跨境电商 ERP 系统 · 功能清单
基于 2026-10-14《跨境ERP系统功能规划讨论》会议纪要整理 · 全量 129 项 · 分期标注版
129功能点总数
82一期(含)
27一期增项(加钱)
18二期
2三期
这份清单怎么用
1. 这是把会上散落的口头需求,逐条落成可勾选的条目——目的是让"要不要做"这件事一次说清,不用反复拉扯。
2. 每一项都标了期次:一期 报价内包含;一期增项 需单独加价;二期/三期 后续阶段另行报价。
3. 实际开发以原型稿为准。本清单是功能粒度(不是页面级),原型确认后页面细节再逐页过。
4. 看完请到《功能清单确认单》逐条表态,没表态的按默认执行。
一、统计汇总
| 功能模块 | 条目数 | 一期 | 一期增项 | 二期 | 三期 | 合计校验 |
|---|
| 1 选品与商品库 | 29 | 19 | 7 | 3 | 0 | 29 |
| 2 店铺与商品刊登 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 3 订单与售后 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 4 采购与供应链 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 5 物流履约 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 6 财务与税务 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 7 数据看板 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 8 平台接入与账号体系 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 9 AI 能力底座与成本治理 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 10 非功能需求与交付物 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 合计 | 129 | 82 | 27 | 18 | 2 | 129 |
二、功能清单(按模块)
| 编号 | 功能点 | 说明 | 期次 |
| 模块 1选品与商品库 · 共 29 项 |
| 1.1 选品采集 |
| 1.1.1 | 美客多商品列表采集 | 浏览器插件形态,采集平台在售商品列表 | 一期 |
| 1.1.2 | 商品字段导入 | 支持含产品链接、重量、尺寸、价格的Excel表导入 | 一期 |
| 1.1.3 | 采集库管理 | 采集数据入库、检索、标记与状态流转 | 一期 |
| 1.1.4 | 商品去重与相似合并 | 同款识别、合并重复商品记录 | 一期增项 |
| 1.1.5 | 1688跨境通供给侧选品 | 1688跨境通商品抓取(依赖外部接口与数据授权) | 一期增项 |
| 1.1.6 | 多平台选品采集 | 亚马逊等平台选品数据接入 | 二期 |
| 1.2 AI 选品 |
| 1.2.1 | 需求侧类目匹配 | 按平台类目需求筛选可售商品 | 一期 |
| 1.2.2 | 供给侧货源匹配 | 对接1688供给侧完成货源候选匹配 | 一期 |
| 1.2.3 | 跟卖规避策略推荐 | 结合平台防跟卖规则给出选品规避建议 | 一期 |
| 1.2.4 | 选品评分与排序 | 多维度打分并按优先级排序输出候选清单 | 一期增项 |
| 1.2.5 | 选品趋势与季节性分析 | 历史动销与季节曲线分析 | 二期 |
| 1.3 侵权与违规识别 |
| 1.3.1 | 文本违规词识别 | 标题/描述违规词与白名单机制 | 一期 |
| 1.3.2 | AI 提示词识别 | 基于提示词的语义级违规判定 | 一期 |
| 1.3.3 | 图片侵权相似度比对 | 图片相似度比对,覆盖侵权logo | 一期 |
| 1.3.4 | 禁售品图片识别 | 禁售品类商品图片筛查 | 一期 |
| 1.3.5 | 非目标类目识别 | 非经营/非目标类目筛查 | 一期 |
| 1.3.6 | 超重超尺寸识别 | 物理属性(重量/尺寸)合规判定 | 一期 |
| 1.3.7 | 四类风险综合评级 | 侵权logo/禁售品/超规格/非目标类目合并打分与分级 | 一期增项 |
| 1.3.8 | 人工复核工作台 | AI判定结果的人工复核、二次标注与结论回写 | 一期 |
| 1.3.9 | 识别准确率提升(万级样本) | 万级样本标注与模型调优,目标准确率 85%+ | 一期增项 |
| 1.3.10 | 样本库回流与持续迭代 | 复核结论沉淀为样本,驱动模型持续优化 | 二期 |
| 1.4 商品图片处理 |
| 1.4.1 | 非白底图一键转白底图 | 自动抠图生成符合平台要求的白底图 | 一期 |
| 1.4.2 | 批量图片处理 | 多图批量抠图与白底处理 | 一期 |
| 1.4.3 | 白底图质量校验 | 尺寸、留白比例、主体占比合规校验 | 一期增项 |
| 1.5 多语言翻译 |
| 1.5.1 | 商品标题翻译(西语/葡语) | 一键翻译商品标题为西语/葡语 | 一期 |
| 1.5.2 | 详情内容翻译 | 详情描述翻译为西语/葡语 | 一期 |
| 1.5.3 | 按需选择翻译范围 | 不强制全量翻译,由用户勾选需翻译字段 | 一期 |
| 1.5.4 | 翻译成本计量与学员分摊 | 记录每条翻译成本,按学员计费/分摊 | 一期 |
| 1.5.5 | 英语及其他语种扩展 | 增加英语等语种翻译能力 | 一期增项 |
| 模块 2店铺与商品刊登 · 共 9 项 |
| 2.1 店铺管理 |
| 2.1.1 | 店铺绑定与授权 | 美客多店铺授权绑定与绑定管理 | 一期 |
| 2.1.2 | 多店铺统一管理 | 多店铺集中管理与切换 | 一期 |
| 2.1.3 | 授权状态监控与续期提醒 | 令牌到期预警,避免授权失效掉单 | 一期增项 |
| 2.2 商品刊登 |
| 2.2.1 | 商品刊登到店铺 | 商品资料按平台规则发布至已绑店铺 | 一期 |
| 2.2.2 | 刊登模板与类目属性映射 | 模板化刊登,类目与属性自动映射 | 一期 |
| 2.2.3 | 批量刊登 | 多商品批量发布 | 一期 |
| 2.2.4 | 刊登失败诊断与重试 | 失败原因定位与自动重试 | 一期增项 |
| 2.2.5 | 上下架与价格库存同步 | 批量上下架、价格库存同步回平台 | 一期 |
| 2.2.6 | 亚马逊等平台刊登 | 扩展至亚马逊等第二阶段平台 | 二期 |
| 模块 3订单与售后 · 共 11 项 |
| 3.1 订单管理与详情 |
| 3.1.1 | 美客多订单 API 同步 | 多平台订单接口同步(本期先跑通美客多) | 一期 |
| 3.1.2 | 订单全量字段详情 | 订单商品、买家、金额、地址、物流等完整详情 | 一期 |
| 3.1.3 | 订单状态流转与异常标记 | 状态机管理,异常订单自动标红 | 一期 |
| 3.1.4 | 订单检索筛选与导出 | 多条件检索、导出Excel | 一期 |
| 3.1.5 | 订单拆单与集货合并 | 按前置仓/物流方案拆单、合单 | 一期 |
| 3.1.6 | 售后/退换货处理 | 内部售后流程与状态跟踪 | 一期 |
| 3.1.7 | 平台售后接口对接 | 退款退货等平台侧接口打通 | 一期增项 |
| 3.2 多平台订单 |
| 3.2.1 | 亚马逊订单同步 | 第二阶段平台订单接入 | 二期 |
| 3.2.2 | WB / OZON 订单同步 | 第三批平台订单接入 | 二期 |
| 3.2.3 | 跨平台订单统一视图 | 多平台订单集中查询与统一处理 | 二期 |
| 3.2.4 | 小红书 / TK 订单 | 远期平台订单接入 | 三期 |
| 模块 4采购与供应链 · 共 15 项 |
| 4.1 AI 自动采购 |
| 4.1.1 | 1688 官方接口对接 | 1688开放平台接口打通 | 一期 |
| 4.1.2 | 商品相似度货源匹配 | 按选品结果匹配1688货源 | 一期 |
| 4.1.3 | 比价与货源优选 | 结合价格/描述/起订量给出优选货源 | 一期 |
| 4.1.4 | 自动下单并推送前置仓 | 生成采购单,发货至前置仓 | 一期 |
| 4.1.5 | 人工确认下单(半自动模式) | AI给建议、人工确认后下单,建议一期先用此模式 | 一期 |
| 4.1.6 | 采购单管理与状态跟踪 | 采购单、到货、验收入库状态跟踪 | 一期 |
| 4.1.7 | 智能补货 | 按销量、在途、库存自动生成补货建议 | 二期 |
| 4.2 前置仓作业 |
| 4.2.1 | 扫码调取订单全量详情 | 扫订单码直接展示商品全部信息,替代逐单点开核对 | 一期 |
| 4.2.2 | 验货与核对作业单 | 按平台要求生成验货/核对作业任务 | 一期 |
| 4.2.3 | 贴标/换标作业 | 按平台规范完成贴标、换标记录 | 一期 |
| 4.2.4 | 重新打包作业 | 集货后重新打包并记录 | 一期 |
| 4.2.5 | 集货装箱与发运单 | 装箱单、发运单生成与打印 | 一期 |
| 4.2.6 | 仓库库存台账 | 入库、出库、盘点与库存台账 | 一期 |
| 4.2.7 | 库内看板与效率统计 | 作业量、时效、差错率统计 | 一期增项 |
| 4.2.8 | 学员端库存可见 | 学员可查看自有商品库存状态 | 一期增项 |
| 模块 5物流履约 · 共 9 项 |
| 5.1 菜鸟国际对接 |
| 5.1.1 | 菜鸟国际第四方物流接口 | 对接菜鸟国际,满足跨境小包发货 | 一期 |
| 5.1.2 | 面单获取与打印 | 电子面单获取、打印 | 一期 |
| 5.1.3 | 物流轨迹查询 | 全链路轨迹查询与状态回写订单 | 一期 |
| 5.1.4 | 物流时效预警 | 揽收超时、滞留等时效异常预警 | 一期增项 |
| 5.1.5 | 运费试算与方案比选 | 多物流方案运费试算与推荐 | 一期增项 |
| 5.1.6 | 其他国际物流商对接 | 接入更多物流商 | 二期 |
| 5.2 发往平台官方仓 |
| 5.2.1 | 官方仓发运单管理 | 发往美客多官方仓的发运单生成与管理 | 一期 |
| 5.2.2 | 官方仓入库状态跟踪 | 官方仓收件/入库状态同步 | 一期 |
| 5.2.3 | 官方仓异常件处理 | 拒收/退回/超时等异常件处理流程 | 一期增项 |
| 模块 6财务与税务 · 共 12 项 |
| 6.1 财务统计 |
| 6.1.1 | 订单收入统计 | 按店铺/平台/商品维度统计收入 | 一期 |
| 6.1.2 | 成本归集 | 采购成本、物流成本、平台佣金归集 | 一期 |
| 6.1.3 | 店铺盈利核算(修正现有偏差) | 重建盈利计算口径,修正现有ERP统计偏差 | 一期 |
| 6.1.4 | 平台佣金与费用核算 | 佣金、服务费、促销分摊核算 | 一期 |
| 6.1.5 | 汇率与多币种处理 | 多币种入账与汇率换算 | 一期 |
| 6.1.6 | 学员维度盈亏报表 | 按学员/店铺出盈亏明细 | 一期 |
| 6.1.7 | 平台账单对账 | 与平台结算账单自动对账核销 | 一期增项 |
| 6.1.8 | 财务报表导出 | 财务报表一键导出 | 一期 |
| 6.2 税务合规 |
| 6.2.1 | 报关清单生成与整理 | 按税务核定征收要求生成报关清单 | 一期增项 |
| 6.2.2 | 申报数据导出 | 税务申报所需数据导出 | 一期增项 |
| 6.2.3 | 报关清单接口调取 | 打通第三方报关清单接口(需对方开放) | 二期 |
| 6.2.4 | 税务合规预警 | 申报风险点提示 | 二期 |
| 模块 7数据看板 · 共 9 项 |
| 7.1 经营看板 |
| 7.1.1 | 核心经营指标总览 | GMV、订单量、毛利、库存周转等核心指标 | 一期 |
| 7.1.2 | 店铺维度看板 | 分店铺经营表现对比 | 一期 |
| 7.1.3 | 商品/选品维度看板 | 商品表现与选品转化分析 | 一期 |
| 7.1.4 | 采购与库存看板 | 采购额、到货及时率、库存结构 | 一期 |
| 7.1.5 | 物流与履约看板 | 时效达成率、异常件统计 | 一期增项 |
| 7.1.6 | 学员维度经营看板 | 学员经营数据与排名 | 一期增项 |
| 7.1.7 | 自定义报表 | 自助配置报表字段与维度 | 二期 |
| 7.2 BI 能力 |
| 7.2.1 | BI 平台对接 | 对接 Power BI / 帆软等外部BI | 一期增项 |
| 7.2.2 | 指标自定义与看板配置 | 指标口径自定义、看板拖拉拽配置 | 二期 |
| 模块 8平台接入与账号体系 · 共 12 项 |
| 8.1 平台开发者接入 |
| 8.1.1 | 平台开放接口抽象层 | 新增平台只加适配器、不改业务内核(以后加端不用重做) | 一期 |
| 8.1.2 | 接口调用日志与配额监控 | 调用量、成功率、限流监控 | 一期 |
| 8.1.3 | 授权与令牌管理 | 平台token统一托管与刷新 | 一期 |
| 8.1.4 | 接口异常自动重试与告警 | 失败重试机制与异常告警 | 一期 |
| 8.1.5 | 亚马逊开发者接口接入 | 第二阶段平台接口打通 | 二期 |
| 8.1.6 | WB / OZON 接口接入 | 第三批平台接口打通 | 二期 |
| 8.1.7 | 小红书 / TK 接口接入 | 远期平台接口打通 | 三期 |
| 8.2 账号与权限 |
| 8.2.1 | 多角色权限体系 | 管理员/运营/仓库/学员等角色与权限矩阵 | 一期 |
| 8.2.2 | 学员账号与店铺授权 | 学员自助账号及其店铺授权关系 | 一期 |
| 8.2.3 | 学员间数据隔离 | 按学员隔离商品、订单、财务数据 | 一期 |
| 8.2.4 | 操作日志审计 | 关键操作留痕可追溯 | 一期 |
| 8.2.5 | 组织/主体多层级 | 多主体、多层级组织架构管理 | 二期 |
| 模块 9AI 能力底座与成本治理 · 共 7 项 |
| 9.1 统一 AI 能力 |
| 9.1.1 | AI 能力统一调度 | 多模型路由与统一调用(识别/翻译/图片/采购共用) | 一期 |
| 9.1.2 | AI 结果置信度与人工兜底 | 低置信度自动转人工,不误判直接放行 | 一期 |
| 9.1.3 | AI 用量与成本核算 | 按功能/按学员统计AI调用量与真实成本 | 一期 |
| 9.1.4 | 模型效果评估与A/B | 识别准确率可量化评估与版本对比 | 二期 |
| 9.2 成本转嫁学员 |
| 9.2.1 | AI 成本学员计费与配额 | 翻译/抠图等能力按学员设配额与计费规则 | 一期 |
| 9.2.2 | 学员余额与充值管理 | 余额账户、充值与消费流水 | 一期增项 |
| 9.2.3 | 成本账单与对账 | 按周期出账单并支持对账 | 一期增项 |
| 模块 10非功能需求与交付物 · 共 16 项 |
| 10.1 部署与运维 |
| 10.1.1 | 部署方案实施 | 开发/测试/生产环境部署落地 | 一期 |
| 10.1.2 | 三环境配置 | 开发、测试、生产三套环境 | 一期 |
| 10.1.3 | 数据库备份策略 | 每日备份 + 定期恢复验证 | 一期 |
| 10.1.4 | 监控与告警 | 服务监控、日志采集、异常告警 | 一期 |
| 10.1.5 | 自动备份与恢复演练 | 自动备份 + 定期恢复演练报告 | 一期增项 |
| 10.1.6 | 高可用与容灾 | 主备、容灾切换方案 | 二期 |
| 10.2 安全 |
| 10.2.1 | 平台密钥安全存储 | 开发者密钥加密托管,不落明文 | 一期 |
| 10.2.2 | 数据加密传输 | 全站HTTPS + 敏感字段加密 | 一期 |
| 10.2.3 | 越权与渗透测试整改 | 上线前安全测试与整改 | 一期增项 |
| 10.3 交付物 |
| 10.3.1 | UI 原型稿 | 各端交互原型(页面级开发前确认) | 一期 |
| 10.3.2 | 技术文档 | 接口文档、部署文档、运维手册 | 一期 |
| 10.3.3 | 培训与交接 | 使用培训 + 技术交接 | 一期 |
| 10.3.4 | 验收用例清单 | 按功能编号逐条验收用例 | 一期 |
| 10.4 性能与质保 |
| 10.4.1 | 性能指标约定 | 并发量、页面响应、数据同步时效约定 | 一期 |
| 10.4.2 | 质保期与响应时效 | 质保周期与故障响应时效约定 | 一期增项 |
| 10.4.3 | 上线后运维支持 | 运维支持范围与周期 | 一期增项 |
默认规则:没写进这份清单的需求,默认不含在本次报价内。清单之外新增的功能,我们会单独评估并出具增项报价。